beat365中国在线体育三好员工评分标准(试行)
评分指标 | 分值计算方法 | ||
学业情况(10分) | 学习成绩 | 在读期间成绩平均分≥90 | 5 |
在读期间成绩平均分≥85 | 3 | ||
在读期间成绩平均分≥80 | 2 | ||
外语成绩 | 研究生外语水平达到CET-6或相应水平 | 5 | |
研究生外语水平达到CET-4或相应水平 | 3 | ||
思想政治表现(10) | 思想素质高、政治觉悟强 | 拥有坚定的政治立场,自觉与党中央保持一致,积极要求进步 | 10 |
论文、科研成果获奖、专利、学术活动(65分) | 发表文章 (本人为第一作者或导师为第一作者,本人为第二作者,第三作者)(10分) | SCI或EI期刊、会议收录SCI或EI (收录即可) | 10、5(第三作者) |
国家级期刊、国际会议、国家级学会年会收录 | 8、3(第三作者) | ||
中文核心期刊 | 5 | ||
省级期刊 | 3 | ||
科研成果奖励 (15分) | 国家级一等奖2至9名 | 15、13、12、11、10、9、8、7、 | |
国家级二等奖2至7名 | 14、12、11、10、9、8 | ||
省部级一等奖2至9名 | 13、11、10、9、8、7、6、5 | ||
省部级二等奖2至7名 | 12、10、8、6、4、3 | ||
省部级三等奖2至5名 | 11、9、7、5 | ||
厅局级一等奖2至9名 | 9、8、7、6、5、4、3、2 | ||
厅局级二等奖2至7名 | 8、7、6、5、4、3 | ||
厅局级三等奖2至5名 | 6、4、3、2 | ||
创新发明 (以beat365正版唯一官网为第一专利权人)(10分)(注:博士为1-2名、硕士为1至3名) | 发明专利 | 10、6、4 | |
实用新型专利、软件著作权 | 6、4、2 | ||
外观设计专利 | 5、3、2 | ||
参加科研项目(以项目任务书为准)(10分) | 国家级项目(5至9名,9名以后) | 10、8、7、6、5、2 | |
省部级(2至5名),6名后 | 6、4、3、2、1 | ||
厅局级(2至3名),4名后 | 4、2、1、1、1 | ||
校级(2至5名) | 2 | ||
研究生创新科研项目(10分) | 获得省级立项资助 | 10 | |
获得校级立项资助 | 6 | ||
参加学术活动和各种竞赛(10分)
| 在各类研究生论坛中做学术报告或论文获奖 (须有证书) | 一等奖 10 | |
二等奖 6 | |||
三等奖 4 | |||
研究生参加学术活动,包括学术会议、学术论坛、学术沙龙、研究生暑期学校等(有相关证明材料) | 5 | ||
国家级学科竞赛、技能大赛、课外学术竞赛 (前2名,3、4、5) | 一等奖 10、6、4、2 | ||
二等奖 6、3、2、1 | |||
三等奖 4、2、1、1 | |||
优秀奖2 | |||
参与但未获奖 1(第1名) | |||
省部级学科竞赛、技能大赛、课外学术竞赛 (前2名,3、4、5) | 一等奖 6、3、2、1 | ||
二等奖 4、1、1、1 | |||
三等奖 2、1、1、1 | |||
优秀奖和参加的(第1名) | |||
在员工组织、社团综合表现(15分) | 员工干部经历 (5分) | 在研究生学院和beat365中国在线体育担任员工干部或班委或在党支部担任支书或支委,能够认真履职者 | 担任员工主席、支书、副主席、部长 5 |
班委 3 | |||
社团组织经历 (5分) | 在研究生学院和beat365中国在线体育担任社团主要成员或骨干,能够认真履职者 | 骨干 5 | |
成员 3 | |||
| 公司工作表现 (5分) | 为研究生管理工作做出的贡献 | 5 |
评分说明:上述成果均须为beat365正版唯一官网所有。
beat365中国在线体育
2019年11月16日